全院本科生:
根据《关于2024-2025学年第二学期本科生课程考勤管理的通知》要求,经学生会学习部汇总,现将2024-2025学年第二学期第9周、第10周本科生课程考勤情况通报如下:
学号 | 姓名 | 日期 | 课程名 | 旷课学时 |
2024302051013 | 邢皓哲 | 4.18 | 高等数学 | 2 |
2024302051146 | 祖拜尔·王苏甫 | 4.18 | 高等数学 | 2 |
2024302051147 | 赛尔达尔·卡地尔 | 4.18 | 高等数学 | 2 |
2024312051152 | 吴易恒 | 4.18 | 高等数学 | 2 |
2024302051141 | 亚克亚·阿不多维力 | 4.23 | 马克思主义基本原理 | 3 |
2024302051147 | 赛尔达尔·卡地尔 | 4.23 | 马克思主义基本原理 | 3 |
2023302051132 | 江文韬 | 4.23 | 马克思主义基本原理 | 3 |
2024302051149 | 胡什塔尔·道列提别克 | 4.23 | 马克思主义基本原理 | 3 |
注:45分钟为一个学时
已交《缺勤课程内容报告》的同学,将会在学期末缺勤课时清算中统一扣除。如对公示名单有异议请于5月1日24:00前向学院学生会学习部反馈,联系邮箱:whuzhxuexi@163.com。